永冠新材申購代碼732681 發行市盈率預估22.98倍 - 廣西財富網
2019-02-12 09:49 廣西財富網
下面廣西財富網小編為您整理一下永冠新材(603681)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
經營范圍:生產膠帶,包裝裝潢印刷(限分支經營),經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口上面目錄),銷售橡膠制品、粘膠制品、日用百貨、紙制品、膠帶原紙,離型紙,化工產品及原料(除危險化學品)、紡織品 、離型膜、包裝材料,實業投資,投資管理。但國家限制公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
主營業務:各類膠帶產品的研發、生產和銷售。
發行狀況 | 股票代碼 | 603681 | 股票簡稱 | 永冠新材 |
申購代碼 | 732681 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 7.48 10.00 | 發行市盈率 | 17.20 22.98 | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 17.2 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-02-21 (周四) | 網下配售日期 | 2019-02-21 | |
網上發行數量(股) | 16,659,000 | 網下配售數量(股) | 24,988,901 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,647,901 | |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2019-02-25 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000。00 | 網下申購市值確認日 | 2019-02-12 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向配售對象詢價配售與網上市值申購定價發行相結合的方式;或采用中國證監會要求或認可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-02-25 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-02-25 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-02-25 (周一) |
承銷商 | 主承銷商 | 東興證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發行前每股凈資產(元) | 6.97 | 發行后每股凈資產(元) | 7。39 | |
股利分配政策 | 股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現 | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 總漲幅(%) | - | |
連續一字板數 | - | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) |
- |
廣西財富網微信號:廣西財富網
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌