青農商行中簽號是多少 002958青農商行中簽號公布時間 - 廣西財富網
2019-02-12 09:42 廣西財富網
下面廣西財富網小編為您整理一下青農商行(002958)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
經營范圍:吸收本外幣公眾存款;發放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事本外幣同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務; 代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務; 外匯匯款; 買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保; 外匯資信調查、咨詢和見證業務;基金銷售;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。( 依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主營業務:本行主營業務主要包括公司銀行業務、零售銀行業務、資金業務及國際業務。
發行狀況 | 股票代碼 | 002958 | 股票簡稱 | 青農商行 |
申購代碼 | 002958 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 2。91 9.94 | 發行市盈率 | 6.74 22.99 | |
市盈率參考行業 | 貨幣金融服務 | 參考行業市盈率(最新) | 6.74 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-02-20 (周三) | 網下配售日期 | 2019-02-20 | |
網上發行數量(股) | 166,666,500 | 網下配售數量(股) | 388,889,056 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 555,555,556 | |
申購數量上限(股) | 166,500 | 中簽繳款日期 | 2019-02-22 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 166。50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000。00 | 網下申購市值確認日 | 2019-02-12 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會等監管審核部門認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-02-22 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-02-22 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-02-22 (周五) |
承銷商 | 主承銷商 | 招商證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發行前每股凈資產(元) | 3.95 | 發行后每股凈資產(元) | ||
股利分配政策 | 股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現 | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 總漲幅(%) | - | |
連續一字板數 | - | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) |
- |
廣西財富網微信號:廣西財富網
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌